| vítr | jihozápadní, 9.59 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 46 % |
| srážky | 1.35 mm |
| ráno | zataženo 20 °C | |
| odpoledne | zataženo 29 °C | |
| večer | zataženo 26 °C | |
| noc | slabý déšť 19 °C |
| vítr | západní, 6.43 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| vítr | severozápadní, 5.65 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| srážky | 1.59 mm |
| vítr | severní, 4.63 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 37 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Sledujte náš oficiální FACEBOOK
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 |
2
|
3 | 4 | 5 |
| 6 |
7
|
8 |
9
|
10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 |
16
|
17 | 18 | 19 |
| 20 |
21
|
22 |
23
|
24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
30
|
31 | 1 | 2 |