vítr | východní, V, 3.35 m/s |
tlak | 1041 hPa |
vlhkost | 57 % |
odpoledne | zataženo -1 °C | |
večer | polojasno -3 °C | |
noc | jasno -4 °C |
vítr | východní, V, 5.38 m/s |
tlak | 1044 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 7.55 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 44 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 6.51 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 48 % |
REZERVAČNÍ SYSTÉM
vítr | V, 3.35 | m/s |
tlak | 1041 | hPa |
vlhkost | 57 | % |