vítr | západní, 9.74 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 84 % |
večer | mírné sněžení -2 °C | |
noc | sněžení -3 °C |
vítr | západní, 6.86 m/s |
tlak | 1002 hPa |
vlhkost | 97 % |
sněžení | 5.17 mm |
vítr | jihozápadní, 6.65 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 83 % |
sněžení | 0.24 mm |
vítr | jihozápadní, 2.26 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 87 % |
sněžení | 0.11 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2
1
|
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
vítr | Z, 9.74 | m/s |
tlak | 1007 | hPa |
vlhkost | 84 | % |