| vítr | severozápadní, 5.29 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 47 % |
| srážky | 4.75 mm |
| noc | slabý déšť 15 °C |
| vítr | severozápadní, 5.81 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| srážky | 4.84 mm |
| vítr | jižní, 3.45 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkost | 46 % |
| srážky | 1.29 mm |
| vítr | západní, 6.79 m/s |
| tlak | 1009 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| srážky | 5.97 mm |
Sledujte náš oficiální FACEBOOK
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 |
28
|
29 |
30
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
7
|
8 | 9 | 10 |
| 11 |
12
|
13 |
14
|
15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 |
21
|
22 | 23 | 24 |
| 25 |
26
|
27 |
28
|
29 | 30 | 31 |