| vítr | severovýchodní, 5.82 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| srážky | 1.81 mm |
| večer | slabý déšť 6 °C | |
| noc | skoro jasno 2 °C |
| vítr | severní, 4.51 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 42 % |
| vítr | severní, 7.35 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 41 % |
| vítr | severní, 5.17 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 39 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
30
1
|
1 | 2 | 3 |
Sledujte náš oficiální FACEBOOK
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 |
31
|
1 |
2
|
3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 |
9
|
10 | 11 | 12 |
| 13 |
14
|
15 |
16
|
17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 |
23
|
24 | 25 | 26 |
| 27 |
28
|
29 |
30
|
1 | 2 | 3 |